Sous-total
0,00 €
Pour 100 g | Par portion (68 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1846 kJ 441,2 kcal | 1255,3 kJ 300,02 kcal |
Lipides | 19 g | 12,9 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 2 g | 1,4 g |
Glucides | 50 g | 34 g |
dont : | ||
Sucre | 31 g | 21,1 g |
Protéine | 16 g | 10,9 g |
Sel | 0,037 g | - |
Fibres | 10 g | 6,8 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique