Sous-total
0,00 €
* L'effet positif est observé avec un apport quotidien de 250 mg d'EPA et de DHA.
Par dose quotidienne recommandée (1 Gélule) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (1 Gélule) | |
---|---|---|
Vitamine | ||
Vitamine E | 20 mg | 166,7 % |
Autre | ||
Acides gras oméga-3 à partir de concentré contenant de l'huile de poisson | 1400 mg | - |
dont : | ||
Total des oméga-3 les acides gras | 485 mg | - |
dont : | ||
Acide eicosapentaénoïque (EPA) | 285 mg | - |
Acide docosahexaénoïque (ADH) | 190 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique