Sous-total
0,00 €
Par dose quotidienne recommandée (1 Gélule) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (1 Gélule) | |
---|---|---|
Vitamine | ||
Vitamine A | 400 μg | 50 % |
Vitamine D | 5 μg | 100 % |
Vitamine E | 10 mg | 83,3 % |
Vitamine K | 20 μg | 26,7 % |
Vitamine C | 150 mg | 187,5 % |
Thiamine | 3,5 mg | 318,2 % |
Riboflavine | 4 mg | 285,7 % |
Niacine | 18 mg | 112,5 % |
Vitamine B6 | 5 mg | 357,1 % |
Acide folique | 450 μg | 225 % |
Vitamine B12 | 2,5 μg | 100 % |
Biotine | 300 μg | 600 % |
Acide pantothénique | 12 mg | 200 % |
Minéraux | ||
Calcium | 137 mg | 17,1 % |
Phosphore | 105 mg | 15 % |
Magnésium | 56,3 mg | 15 % |
Fer | 2,1 mg | 15 % |
Zinc | 5 mg | 50 % |
Cuivre | 900 μg | 90 % |
Sélénium | 10 μg | 18,2 % |
Chrome | 25 μg | 62,5 % |
Molybdène | 20 μg | 40 % |
Iode | 100 μg | 66,7 % |
Autre | ||
Lutéine | 1500 μg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique