Craquez pour nos produits avec le code VDAY20FR
Yokebe Substitut de repas
Yokebe Substitut de repas ${selected.option1.translate.substring(0, 8)+'...'}
18,99 €
37,98 € / 1 kg
TVA incluse & Hors livraison
LE TOP DES VENTES POUR UNE PERTE DE POIDS « ACTIVE » EN PACK DE DEUX !
• Des ingrédients riches et essentiellement biologiques, sans arôme artificiel ni conservateur
• Remplacer un repas par un shake Yokebe contribue à la perte de poids et à sa stabilisation dans le cadre d’un régime faible en calories
• Contient des vitamines A, B, C, D et E
• Contient du cuivre, du zinc, du fer, du manganèse, du calcium, du chrome et du sélénium
• La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène
• Les vitamines B5 et B12 contribuent à l'énergie du métabolisme.
- Végétarien
- Sans gélatine
- Sans gluten
- Sans conservateurs
- Sans colorants
- Sans exhausteur de goût
- Sans édulcorants
- Sans arôme
- Sans succédanés de sucre
- Sans aspartame
Préparation avec de l'eau et sans huile végétale : Yokebe classique est préparé avec de l'eau au lieu du lait et comporte, par portion, 596 kJ (140 kcal) pour 20,2 g de protéines, 12,6 g de glucides et 0,8 g de graisses. La préparation avec de l'eau ne remplace pas un repas complet.
Pour 100 g | Par portion | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 433 kJ 103,49 kcal | 1045 kJ 249,76 kcal | - |
Lipides | 2,2 g | 5,4 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 1,1 g | 2,7 g | - |
Glucides | 8,8 g | 21,2 g | - |
dont : | |||
Sucre | 7,6 g | 18,3 g | - |
Fibres | 0,87 g | 2,1 g | - |
Protéine | 11,2 g | 27 g | - |
Sel | 0,39 g | 0,94 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 120 μg | 289 μg | 36,1 % |
Thiamine | 0,17 mg | 0,41 mg | 37,3 % |
Riboflavine | 0,24 mg | 0,59 mg | 42,1 % |
Vitamine B6 | 0,21 mg | 0,51 mg | 36,4 % |
Vitamine B12 | 0,7 μg | 1,7 μg | 68 % |
Vitamine C | 12 mg | 29 mg | 36,2 % |
Vitamine D | 0,66 μg | 1,6 μg | 32 % |
Vitamine E | 1,7 mg | 4,2 mg | 35 % |
Vitamine K1 | 11,2 μg | 27,1 μg | - |
Biotine | 8,45 μg | 20,4 μg | 40,8 % |
Acide folique | 29,9 μg | 72,2 μg | 36,1 % |
Niacine | 2,4 mg | 5,8 mg | 36,3 % |
Acide pantothénique | 0,91 mg | 2,2 mg | 36,7 % |
Minéraux | |||
Potassium | 298 mg | 720 mg | 36 % |
Magnésium | 55,5 mg | 134 mg | 35,7 % |
Calcium | 164 mg | 396 mg | 49,5 % |
Phosphore | 210 mg | 507 mg | 72,4 % |
Fer | 2,1 mg | 5 mg | 35,7 % |
Zinc | 1,5 mg | 3,6 mg | 36 % |
Manganèse | 0,3 mg | 0,72 mg | 36 % |
Cuivre | 0,15 mg | 0,36 mg | 36 % |
Iode | 26 μg | 62,8 μg | 41,9 % |
Sélénium | 8 μg | 19,4 μg | 35,3 % |
- Nom Yokebe Substitut de repas
- Description de l'article Repas pour un régime de contrôle du poids
- Fonction Pour la préparation d'un repas pour contrôle du poids
- Poids net 500 g
- Forme de dosage Poudre
- À consommer de préférence avant Voir le bas de l'emballage
- Marque Yokebe
- Pays d'origine Allemagne (Allemand)
- Langue(s) sur l'emballage Allemand
- Quantité 500 g
- Stockage Conserver dans un endroit frais et sec
- Produit original de Naturwohl Pharma GmbH - Am Haag 14, 82166 Gräfelfing