Sous-total
0,00 €
Les barres Quest Nutrition ne possèdent pas seulement un large choix de saveurs, mais contiennent aussi des ingrédients sélectionnés de grande qualité. Les barres Quest Nutrition sont fabriquées sans sucre ajouté. Elles ne sont donc pas seulement délicieuses, mais aussi bonnes pour la santé !
Pour 100 g | Par portion (60 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1331 kJ 318,12 kcal | 798,6 kJ 190,87 kcal |
Lipides | 12 g | 7,2 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 2 g | 1,2 g |
Glucides | 12 g | 7,2 g |
dont : | ||
Sucre | 2 g | 1,2 g |
Alcools polyhydriques | 2 g | 1,2 g |
Protéine | 33 g | 19,8 g |
Sel | 1 g | 0,6 g |
Fibres | 25 g | 15 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique