Sous-total
0,00 €
Pour 100 g | Par portion (55 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1421 kJ 339,63 kcal | 781,6 kJ 186,81 kcal |
Lipides | 7 g | 3,8 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 4 g | 2,2 g |
Glucides | 31 g | 17 g |
dont : | ||
Sucre | 29 g | 16 g |
Protéine | 31 g | 17 g |
Sel | 0,23 g | 0,1 g |
Fibres | 14 g | 7,7 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique