Sous-total
0,00 €
C2Max Double source d'hydrate de carbone à partir d'un composé spécial de glucose et de fructose
Enrichi avec du Natrium et du Magnésium
Faible proportion de graisse
Goût délicieux
Sans utilisation de conservateurs, d'arômes et de colorants artificiels
Goût : Cookies & Crème
Pour 100 g | Par portion (55 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (55 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1548 kJ 369,98 kcal | 851,4 kJ 203,49 kcal | - |
Lipides | 4,3 g | 2,4 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 1 g | 0,6 g | - |
Glucides | 67,2 g | 37 g | - |
dont : | |||
Sucre | 38 g | 20,9 g | - |
Protéine | 12,9 g | 7,1 g | - |
Sel | - | - | - |
Fibres | 3,4 g | 1,9 g | - |
Minéraux | |||
Magnésium | 130,8 mg | 71,9 mg | 19,2 % |
Sodium | 0,39 g | 0,2 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique