Sous-total
0,00 €
Pour 100 g | Par portion (30 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1585 kJ 378,82 kcal | 475,5 kJ 113,65 kcal |
Lipides | 5,1 g | 1,5 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 2,2 g | 0,7 g |
Glucides | 10 g | 3 g |
dont : | ||
Sucre | 5,1 g | 1,5 g |
Protéine | 72 g | 21,6 g |
Sel | 1,3 g | 0,4 g |
Fibres | 1,6 g | 0,5 g |
Minéraux | ||
Sodium | 528 mg | 158,4 mg |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique