228 kcal
11.4g Protéines
24.6g Glucides
8.2g Graisse
Réveillez-vous en beauté avec ce breakfast bowl à la super-baie d'açaï riche en antioxydants et bonnes graisses pour bien commencer votre journée. Super rapide et très sain, ce breakfast bowl deviendra un de vos classiques de petit-déjeuner équilibré.
Tableau nutritionnel
| Déclaration nutritionnelle | Par portion | 
|---|---|
| Energie | 954 kJ / 228 kcal | 
| Graisse | 8.2 g | 
| Acides gras saturés | - | 
| Glucides | - | 
| Acides gras saturés | - | 
| Glucides | 24.6 g | 
| Sucre | 16.4 g | 
| Protéines | 11.4 g | 
| Sel | - | 
| Sodium | - | 
| Fibres | - | 
