Sous-total
0,00 €
Pour 100 g | Par portion (5 ml) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 60 kJ 14,34 kcal | 3 kJ 0,72 kcal |
Lipides | <0,1 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | - | - |
Glucides | 2,5 g | 0,1 g |
dont : | ||
Sucre | - | - |
Protéine | <1 g | - |
Sel | - | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique