Sous-total
0,00 €
Conseil d'experts : Consommer selon les besoins jusqu'à 2 portions quotidiennement. Nous vous conseillons la prise après le sport ou avant d'aller se coucher
Pour 100 g | Par portion (30 g) (Produit prêt à l'emploi)* | % de la valeur journalière de référence par portion (30 g) (Produit prêt à l'emploi)* | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1591 kJ 380,26 kcal | 1081 kJ 258,37 kcal | - |
Lipides | 2,4 g | 5,9 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 1,4 g | 3,8 g | - |
Glucides | 7,6 g | 16 g | - |
dont : | |||
Sucre | 1 g | 15 g | - |
Protéine | 78 g | 34 g | - |
Sel | 0,18 g | 0,43 g | - |
Fibres | 2,5 g | 0,8 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine B6 | 6,13 mg | 1,98 mg | 141,4 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique