Sous-total
0,00 €
Par dose quotidienne recommandée (25 g) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (25 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1558 kJ 372,37 kcal | - |
Lipides | 0,81 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,51 g | - |
Glucides | 10,4 g | - |
dont : | ||
Sucre | 1,7 g | - |
Fibres | - | - |
Protéine | 80 g | - |
Sel | 0,15 g | - |
Vitamine | ||
Acide folique | 200 μg | 100 % |
Niacine | 12 mg | 75 % |
Acide pantothénique | 6 mg | 100 % |
Thiamine | 1,4 mg | 127,3 % |
Vitamine B12 | 1 μg | 40 % |
Vitamine B6 | 2 mg | 142,9 % |
Vitamine C | 60 mg | 75 % |
Vitamine E | 10 mg | 83,3 % |
Minéraux | ||
Calcium | 1100 mg | 137,5 % |
Magnésium | 125 mg | 33,3 % |
Phosphore | 670 mg | 95,7 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique