Sous-total
0,00 €
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 893 kJ 213,43 kcal | - |
Lipides | <0,1 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | <0,1 g | - |
Glucides | 9,4 g | - |
dont : | ||
Sucre | 0,4 g | - |
Protéine | 6,1 g | - |
Sel | 1,1 g | - |
Fibres | 72 g | - |
Minéraux | ||
Calcium | 800 mg | 100 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique