Sous-total
0,00 €
Pour 100 g | Par portion (500 ml) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 270 kJ 64,53 kcal | 1350 kJ 322,66 kcal |
Lipides | 0,3 g | 1,5 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,2 g | 1 g |
Glucides | 7,6 g | 38 g |
dont : | ||
Sucre | 7,6 g | 38 g |
Protéine | 7,6 g | 38 g |
Sel | - | - |
Fibres | 0,4 g | 2 g |
Minéraux | ||
Sodium | 0,06 g | 0,3 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique