Sous-total
0,00 €
Vita Coco n'est pas seulement l'eau de coco préférée des stars comme Rihanna ou Madonna, mais elle est surtout connue pour ses effets positifs sur l'hydratation du corps.
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 72 kJ 17,21 kcal | - |
Lipides | <0,1 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | <0,1 g | - |
Glucides | 5 g | - |
dont : | ||
Sucre | 5 g | - |
Protéine | <0,1 g | - |
Sel | - | - |
Vitamine | ||
Vitamine C | 40 mg | 50 % |
Minéraux | ||
Sodium | 10 mg | - |
Potassium | 195 mg | 10 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique