Sous-total
0,00 €
Le concept de Slimfast repose sur le "programme 3-2-1" et cela signifie MANGER au lieu de S'AFFAMER! 3 petits en-cas, 2 délicieux shakes et un repas équilibré transformant le régime en un vrai plaisir - simple, varié et sain!
Pour 100 g | Par portion (325 ml) | % de la valeur journalière de référence par portion (325 ml) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 263,59 kJ 63 kcal | 856,88 kJ 204,8 kcal | - |
Lipides | 1,7 g | 5,5 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 0,4 g | 1,3 g | - |
Glucides | 6,6 g | 21,4 g | - |
dont : | |||
Sucre | 5,6 g | 18,2 g | - |
Protéine | 4,3 g | 14 g | - |
Sel | 0,14 g | 0,5 g | - |
Fibres | 2,3 g | 7,5 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 64,6 μg | 209,9 μg | 26,2 % |
Vitamine D | 0,46 μg | 1,5 μg | 30 % |
Vitamine E | 0,92 mg | 3 mg | 25 % |
Vitamine C | 4,15 mg | 13,5 mg | 16,9 % |
Thiamine | 0,1 mg | 0,3 mg | 27,3 % |
Riboflavine | 0,15 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Niacine | 1,66 mg | 5,4 mg | 33,8 % |
Vitamine B6 | 0,14 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Acide folique | 18,5 μg | 60,1 μg | 30 % |
Vitamine B12 | 0,13 μg | 0,4 μg | 16 % |
Biotine | 1,38 μg | 4,5 μg | 9 % |
Acide pantothénique | 0,28 mg | 0,9 mg | 15 % |
Minéraux | |||
Calcium | 135 mg | 438,8 mg | 54,8 % |
Phosphore | 113 mg | 367,2 mg | 52,5 % |
Fer | 1,48 mg | 4,8 mg | 34,3 % |
Magnésium | 13,8 mg | 44,9 mg | 12 % |
Zinc | 0,88 mg | 2,9 mg | 29 % |
Iode | 20,6 μg | 67 μg | 44,7 % |
Potassium | 154 mg | 500,5 mg | 25 % |
Cuivre | 0,1 mg | 0,3 mg | 30 % |
Sélénium | 5 μg | 16,2 μg | 29,5 % |
Manganèse | 0,09 mg | 0,3 mg | 15 % |
Sodium | 0,05 g | 0,2 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique