Sous-total
0,00 €
Pour 100 g | Par portion (33 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (33 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1490 kJ 356,12 kcal | 640,7 kJ 153,13 kcal | - |
Lipides | 5,8 g | 2,5 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 1,6 g | 0,7 g | - |
Acides gras mono-insaturés | 1,3 g | 0,6 g | - |
Acides gras polyinsaturés | 2,8 g | 1,2 g | - |
Glucides | 28,8 g | 12,4 g | - |
dont : | |||
Sucre | 18,8 g | 8,1 g | - |
Protéine | 36,5 g | 15,7 g | - |
Sel | 1,4 g | 0,6 g | - |
Fibres | 17,4 g | 7,5 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 978 μg | 420,5 μg | 52,6 % |
Vitamine D | 3,8 μg | 1,6 μg | 32 % |
Vitamine E | 10,3 mg | 4,4 mg | 36,7 % |
Vitamine C | 103 mg | 44,3 mg | 55,4 % |
Thiamine | 1 mg | 0,4 mg | 36,4 % |
Riboflavine | 1,9 mg | 0,8 mg | 57,1 % |
Niacine | 12,8 mg | 5,5 mg | 34,4 % |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Acide folique | 122 μg | 52,5 μg | 26,2 % |
Vitamine B12 | 3,8 μg | 1,6 μg | 64 % |
Biotine | 40,5 μg | 17,4 μg | 34,8 % |
Acide pantothénique | 4,7 mg | 2 mg | 33,3 % |
Minéraux | |||
Calcium | 489 mg | 210,3 mg | 26,3 % |
Phosphore | 508 mg | 218,4 mg | 31,2 % |
Potassium | 1345 mg | 578,4 mg | 28,9 % |
Fer | 13,1 mg | 5,6 mg | 40 % |
Zinc | 7,3 mg | 3,1 mg | 31 % |
Cuivre | 1 mg | 0,4 mg | 40 % |
Iode | 139 μg | 59,8 μg | 39,9 % |
Sélénium | 60,1 μg | 25,8 μg | 46,9 % |
Magnésium | 209 mg | 89,9 mg | 24 % |
Manganèse | 1,4 mg | 0,6 mg | 30 % |
Sodium | 560 mg | 240,8 mg | - |
Chlorure | 535 mg | 230 mg | 28,7 % |
Molybdène | 35,6 μg | 15,3 μg | 30,6 % |
Autre | |||
Acide linoléique | 2,5 g | 1,1 g | - |
Lactose | 17,3 g | 7,4 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique