Sous-total
0,00 €
Pour 100 g | Par portion (40 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (40 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1306 kJ 312,14 kcal | 522,4 kJ 124,86 kcal | - |
Lipides | 4,5 g | 1,8 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 0,7 g | 0,3 g | - |
Glucides | 51 g | 20,4 g | - |
dont : | |||
Sucre | 0,6 g | 0,2 g | - |
Protéine | 9,9 g | 4 g | - |
Sel | <0,1 g | - | - |
Minéraux | |||
Magnésium | 140 mg | 56 mg | 14,9 % |
Fer | 4,46 mg | 1,8 mg | 12,9 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique