Sous-total
0,00 €
Pour 100 g | Par portion (24 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1898 kJ 453,63 kcal | 455,5 kJ 108,87 kcal |
Lipides | 23,1 g | 5,5 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 4 g | 1 g |
Glucides | 43,5 g | 10,4 g |
dont : | ||
Sucre | 16,8 g | 4 g |
Protéine | 12,6 g | 3 g |
Sel | 0,02 g | - |
Fibres | 22,3 g | 5,4 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique