Sous-total
0,00 €
Pour 100 g | Par portion (5 ml) | % de la valeur journalière de référence par portion (5 ml) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 26,4 kJ 6,31 kcal | 1,3 kJ 0,31 kcal | - |
Lipides | <0,1 g | - | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | <0,1 g | - | - |
Glucides | 1 g | - | - |
dont : | |||
Sucre | 1 g | - | - |
Protéine | <0,1 g | - | - |
Sel | 1,6 g | 0,1 g | - |
Vitamine | |||
Niacine | 96 mg | 4,8 mg | 30 % |
Thiamine | 6,6 mg | 0,3 mg | 27,3 % |
Vitamine B6 | 8,4 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique