Sous-total
0,00 €
Pour 100 g | Par portion (50 ml) | % de la valeur journalière de référence par portion (50 ml) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 168 kJ 40,15 kcal | 84 kJ 20,08 kcal | - |
Lipides | 1 g | 0,5 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | - | - | - |
Glucides | 5 g | 2,5 g | - |
dont : | |||
Sucre | 5 g | 2,5 g | - |
Protéine | 0,8 g | 0,4 g | - |
Sel | 0,06 g | - | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 2 mg | 1 mg | 125 % |
Vitamine C | 100 mg | 50 mg | 62,5 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique